一、 总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》有关规定编制。全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分组成。报告中所列数据的统计时限为2025年1月1日起至2025年12月31日止。本报告全文在平和县人民政府网站公布,若对报告有疑问、意见,可与平和县工业园区管委会联系。
地址:平和县文峰镇黄井村中山路3号
邮编:363704
联系电话:0596-5297188
传真:0596-5297188
电子邮箱:phgyyq@163.com
(一)主动公开情况。
2025年工业园区全年公开政府信息9条,其中包括:年度报告1条,综合政务3条,单位概况0条,其他公开信息5条。
(二)依申请公开情况。2025年平和工业园区管委会未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。平和工业园区不断健全和完善政府信息管理制度,严把信息发布审核程序,确保网站内容发布权威准确。严格按照“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,专门人员抓落实”的工作机制,明确职责分工,压实工作责任,确保政府信息公开工作准确及时。
(四)监督保障情况。工业园区管委会主要领导高度重视政务公开工作,为切实做好园区政务公开工作,根据人事变动及时调整补充以管委会主任为组长、分管领导为副组长、党政办人员为成员的政务公开工作领导小组。明确各自的工作责任,并建立日常监督工作机制,对公开信息数量、内容定时进行全面排查,严格做到发布规范、无错别字、无死链接。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
一是政策公开精准度不够:惠企政策未按企业类型分类解读,企业获取有效信息效率低。
二是公开互动渠道缺失:无有效反馈机制,群众疑问难回应,参与度低。
三是工作人员专业能力不足:业务培训缺失,对公开规范、流程把握不精准。
(二)具体的解决办法和改进措施。
一是分类公开政策,提升精准性:锚定政治站位,将信息公开纳入治理能力现代化建设,按行业、企业规模分类梳理并解读惠企政策,提高信息匹配度。
二是搭建互动平台,畅通反馈渠道:加强部门协同,拓宽信息报送渠道,搭建线上线下互动平台,及时回应群众诉求。
三是强化业务培训,提升专业能力:严格落实公开制度,定期开展业务培训,规范工作人员操作流程,保障公开工作精准合规。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
长者模式
无障碍浏览