平和县自然资源局关于强化土地要素保障激发民营经济活力的问卷调查
2025-10-15~2025-11-13 状态:调查结束
1、您的身份是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A.民营企业负责人/管理人员 | | 21 |
| 2 | B.民营企业员工 | | 13 |
| 3 | C.相关工作人员(如土地审批、规划等) | | 7 |
| 4 | E.其他 | | 7 |
| 5 | D.行业协会/商会工作人员 | | 4 |
2、您所在的民营企业(或您所了解的民营企业)所属行业是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A.工业制造(如机械、电子、轻工等) | | 25 |
| 2 | B.农业产业化(如农产品加工、种植养殖基地等) | | 16 |
| 3 | C.服务业(如物流、商贸、文旅、餐饮等) | | 8 |
| 4 | D.高新技术产业(如信息技术、生物医药、新能源等) | | 2 |
| 5 | E.其他 | | 1 |
3、您所在的民营企业(或您所了解的民营企业)在发展过程中,是否面临土地相关问题?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B.否(可直接跳转至第 8 题) | | 28 |
| 2 | A.是(可继续作答第 4 题) | | 24 |
4、若面临土地相关问题,主要涉及哪些方面?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B.土地审批流程繁琐、周期过长 | | 10 |
| 2 | C.土地价格过高,企业承受压力大 | | 6 |
| 3 | A.土地供应不足,难以获取新项目建设用地 | | 3 |
| 4 | D.土地与企业发展需求不匹配(如地块位置、面积、用途等) | | 2 |
| 5 | E.土地权属不清或存在历史遗留问题 | | 2 |
| 6 | F.工业用地容积率、建筑密度等规划指标限制过严 | | 1 |
| 7 | G.其他 | | 0 |
5、您认为当前平和县土地审批服务效率如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A.很高,流程便捷、耗时短 | | 17 |
| 2 | B.较高,基本能满足企业需求 | | 4 |
| 3 | C.一般,流程存在优化空间 | | 2 |
| 4 | E.不了解 | | 1 |
| 5 | D.较低,流程繁琐、审批缓慢 | | 0 |
6、您对平和县工业用地供应方式的看法是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A.供应方式多样,能满足企业不同需求 | | 18 |
| 2 | B.供应方式较单一,基本匹配企业需求 | | 4 |
| 3 | C.对各类供应方式了解不足 | | 2 |
| 4 | D.其他 | | 0 |
7、您认为在土地要素保障方面,哪些措施最能帮助民营企业降本增效?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B.缩短土地审批时限,简化审批流程 | | 21 |
| 2 | A.降低工业用地出让价格或租金 | | 20 |
| 3 | C.推行工业用地弹性出让、长期租赁等灵活供地模式 | | 17 |
| 4 | D.提高工业用地容积率、建筑密度等规划指标上限 | | 15 |
| 5 | E.建立民营企业用地需求精准对接机制 | | 12 |
| 6 | F.解决土地历史遗留问题,明晰土地权属 | | 6 |
| 7 | G.其他 | | 0 |
8、您是否了解针对民营企业土地要素保障的相关政策?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A.是,非常了解,知晓政策和申请流程 | | 27 |
| 2 | B.了解一些,知道部分政策方向 | | 17 |
| 3 | C.听说过,但不清楚具体政策内容 | | 6 |
| 4 | D.否,从未了解 | | 2 |
9、您认为当前国土空间规划与民营经济发展需求的适配度如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A.很高,能充分支撑民营经济重点产业布局 | | 33 |
| 2 | B.较高,基本适配民营经济发展用地需求 | | 16 |
| 3 | C.一般,部分民营企业用地需求难以满足 | | 2 |
| 4 | E.不了解 | | 1 |
| 5 | D.较低,适配度较差 | | 0 |