平和县公安局关于服务保障民营经济高质量发展的问卷调查
2024-11-20~2024-12-19 状态:调查结束
1、您的年龄是:
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B.21-30岁 | | 19 |
| 2 | C.31-40岁 | | 15 |
| 3 | D.40岁以上 | | 12 |
| 4 | A.20岁以下 | | 4 |
2、您的工作?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B.民营企业家或个体工商户 | | 18 |
| 2 | D.自由职业 | | 10 |
| 3 | A.机关、企事业单位员工 | | 9 |
| 4 | C.私营企业员工 | | 8 |
| 5 | F.其它 | | 5 |
| 6 | E.无业、待业 | | 0 |
3、您或者所在企业是否向公安机关报过案?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B.没有 | | 38 |
| 2 | A.有 | | 12 |
4、您认为企业遇到的涉企经济犯罪主要有哪些类型?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | G.盗窃财物 | | 35 |
| 2 | A.侵权假冒 | | 31 |
| 3 | F.虚开骗税 | | 28 |
| 4 | E.串通投标 | | 26 |
| 5 | B.合同诈骗 | | 25 |
| 6 | C.职务侵占 | | 13 |
| 7 | D.商业贿赂 | | 12 |
| 8 | H.其他 | | 12 |
5、企业发展如遇到违法犯罪侵害,您会选择的求助渠道有哪些?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A.党委政府 | | 36 |
| 2 | C.公安机关 | | 32 |
| 3 | D.亲戚朋友 | | 23 |
| 4 | B.法院仲裁 | | 20 |
| 5 | E.其他途径 | | 8 |