平和县人力资源和社会保障局关于城乡居民养老保险转至企业职工养老保险问卷调查
2024-08-14~2024-10-13 状态:调查结束
1、您的性别?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A. 男 | | 48 |
| 2 | B. 女 | | 29 |
2、您的年龄:
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | C. 41 - 50 岁 | | 30 |
| 2 | B. 31 - 40 岁 | | 23 |
| 3 | D. 51 岁及以上 | | 17 |
| 4 | A. 18 - 30 岁 | | 7 |
3、您的居住地?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B. 农村 | | 50 |
| 2 | A. 城镇 | | 27 |
4、您目前参加的养老保险类型是:
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A. 城乡居民养老保险 | | 41 |
| 2 | B. 企业职工养老保险 | | 23 |
| 3 | C. 其他 | | 13 |
5、您参加养老保险的时长:
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | C. 11 - 15 年 | | 30 |
| 2 | A. 1 - 5 年 | | 19 |
| 3 | B. 6 - 10 年 | | 15 |
| 4 | D. 15 年以上 | | 13 |
6、您是否了解城乡居民养老保险可以转至企业职工养老保险?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A. 非常了解 | | 44 |
| 2 | B. 了解一些 | | 30 |
| 3 | C. 不太了解 | | 3 |
| 4 | D. 完全不知道 | | |
7、您是通过何种渠道了解“居保转企保”相关政策的?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A. 政府宣传 | | 77 |
| 2 | D. 社区通知 | | 60 |
| 3 | B. 网络媒体 | | 43 |
| 4 | C. 亲戚朋友介绍 | | 24 |
| 5 | E. 其他 | | 12 |
8、您是否有将城乡居民养老保险转至企业职工养老保险的意愿?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B. 没有 | | 35 |
| 2 | A. 有 | | 23 |
| 3 | C. 正在考虑 | | 19 |
9、如果有意愿转换,主要原因是(可多选):
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A. 未来养老待遇更高 | | 65 |
| 2 | B. 工作单位要求 | | 14 |
| 3 | D. 其他(请注明) | | 13 |
| 4 | C. 身边人都转了 | | 10 |
10、如果没有意愿转换,主要原因是(可多选):
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A. 缴费负担重 | | 65 |
| 2 | D. 其他 | | 24 |
| 3 | C. 对政策不放心 | | 13 |
| 4 | B. 手续麻烦 | | 6 |
11、如果您打算转换,您认为可能遇到的困难有哪些?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | C. 企保的缴费压力 | | 61 |
| 2 | D. 转换后的待遇计算不清楚 | | 18 |
| 3 | B. 原居保的缴费处理问题 | | 15 |
| 4 | E. 其他 | | 14 |
| 5 | A. 不清楚办理流程 | | 9 |
12、您希望政府在“居保转企保”方面提供哪些支持和服务?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | D. 给予一定的缴费补贴 | | 70 |
| 2 | A. 简化办理手续 | | 38 |
| 3 | B. 加强政策宣传和解读 | | 28 |
| 4 | C. 提供咨询和指导服务 | | 27 |
| 5 | E. 其他(请注明) | | 6 |
13、您对当前“居保转企保”的政策满意度如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A. 非常满意 | | 34 |
| 2 | B. 满意 | | 23 |
| 3 | C. 基本满意 | | 14 |
| 4 | D. 不满意 | | 4 |
| 5 | E. 非常不满意 | | 2 |