| 类型 | 序号 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 (文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否 涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价 方法 |
| 交通服务收费 | 1 | 机动车停放服务收费 | 公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | (一)公共设施配套停车场停车收费; 1、小型汽车: 计时收费:停车30分钟内免费,6小时内5元,超过6小时后,每2小时加收1元,24小时内最高10元。 计次收费:停车30分钟内免费,每辆次10元,计次收费执行一日一票制,超过零点重新计费。 2、中型车、大型车、二轮摩托车、助力车、电动车详见文件。 (二)旅游景点停车场收费 1、小型汽车: 计时收费:停车30分钟内免费,6小时内5元,超过6小时后,每2小时加收1元,24小时内最高15元。 计次收费:停车30分钟内免费,每辆次10元,计次收费执行一日一票制,超过零点重新计费。 2、中型车、大型车、二轮摩托车、助力车、电动车详见文件。 | 平价﹝2017﹞30号 | 县发改局 | 县住建局 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 |
| 政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | |||||||||||
| 公用事业服务收费 | 2 | 污水处理费 | 居民污水处理费 | 0.85元/吨 | 平价〔2016〕24号 | 县发改局 | 县住建局 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 |
| 非居民污水处理费 | 1.20元/吨 | 平价〔2016〕24号 | 县发改局 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||||
| 公用事业服务收费 | 3 | 生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | 居民生活垃圾处理收费 | 居民住户9元/月·户 | 平价[2008]13号 | 县发改局 | 县城市管理局 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 |
| 非居民生活垃圾处理收费 | 1.单位征收标准:按在职人数每人每月3元; 2.营业场所征收标准:①饮食业:30m2以下:30元/月月,30m2以上部分:0.5元/M²·月;②服务业:600m2以下:0.5元/M²·月,600m2以上部分:300元/月;③娱乐、食杂等行业:600m2以下:0.5元/M²·月,600m2以上部分:300元/月;④旅店业星级以上:按每床5元/月,星级以下按每床4元/月,征收额按实际床位的60%计算;⑤农贸市场按每摊5元/月计征;⑥摊点:肉、水产:2元/摊·日,其他:1元/摊·日;⑦车站:1元/M².日; 3.建筑垃圾按建筑面积每平方1元征收。 4.营运车辆征收标准:货车每吨2元/月,面的出租车每辆4元/月,中巴每辆8元/月,大巴每辆10元/月; | 平价[2008]13号 | 县发改局 | 县城市管理局 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
| 其他特定服务收费 | 4 | 包括辖区内牲畜定点屠宰加工服务收费标准* | 机械化代宰45元/头 | 平价﹝2018﹞19号 | 县发改局 | 县工信局 | 是 | 是 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
| 5 | 保障性住房物业收费 | 暂无定价 |
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览