2020年平和县百岁及以上老年人花名册
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 联系人(与老人关系) | 是否新增 |
1 | 小溪镇 | 城南社区 | 赖石达 | 男 | 赖山林(父子) | 否 |
2 | 小溪镇 | 东大社区 | 林连根 | 女 | 王克东(母子) | 否 |
3 | 小溪镇 | 九一七社区 | 游桂花 | 女 | 叶和安(母子) | 否 |
4 | 小溪镇 | 五村村 | 蔡碧花 | 女 | 赖金树(母子) | 否 |
5 | 大溪镇 | 峰山村 | 叶腊 | 男 | 吴有金(父子) | 是 |
6 | 大溪镇 | 江寨村 | 廖洋 | 女 | 江国镇(母子) | 否 |
7 | 大溪镇 | 云中村 | 叶坤水 | 男 | 叶云锦(父子) | 是 |
8 | 大溪镇 | 硕卿村 | 曾辖 | 女 | 叶文嵩(母子) | 否 |
9 | 大溪镇 | 新红村 | 廖哖 | 女 | 陈俊志(祖孙) | 否 |
10 | 大溪镇 | 新红村 | 廖诺 | 女 | 陈坑吞(母子) | 否 |
11 | 文峰镇 | 南霞村 | 林石阵 | 女 | 黄和平(祖孙) | 是 |
12 | 芦溪镇 | 东槐村 | 叶梅香 | 女 | 陈海面(母子) | 否 |
13 | 芦溪镇 | 连益村 | 陈简 | 女 | 叶英国(母子) | 是 |
14 | 芦溪镇 | 芦丰村 | 游月英 | 女 | 叶大清(母子) | 是 |
15 | 九峰镇 | 军溪村 | 游俭 | 女 | 朱小兴(祖孙) | 否 |
16 | 九峰镇 | 黄田村 | 张春凤 | 女 | 曾景州(祖孙) | 否 |
17 | 九峰镇 | 黄田村 | 朱梅花 | 女 | 曾霞晶(母子) | 是 |
18 | 霞寨镇 | 团结村东方198号 | 黄金菊 | 女 | 卢振波(祖孙) | 否 |
19 | 霞寨镇 | 彭林村顶楼58号 | 黄冬归 | 女 | 卢永才(母子) | 否 |
20 | 霞寨镇 | 寨里村埕内48号 | 赖阿海 | 女 | 周位霖(女婿) | 否 |
21 | 霞寨镇 | 群英村马跳19号 | 黄甚 | 女 | 周连德(母子) | 否 |
22 | 霞寨镇 | 内坑村内坑17号 | 王款 | 女 | 周东宜(女婿) | 是 |
23 | 安厚镇 | 田径村 | 张猫仔 | 女 | 林适当(儿子) | 否 |
24 | 安厚镇 | 白石村 | 罗软 | 女 | 赖茂荣(儿子) | 是 |
25 | 安厚镇 | 大径村 | 陈仔伦 | 女 | 黄火茂(儿子) | 是 |
26 | 崎岭乡 | 南湖村 | 陈双珠 | 女 | 曾勇军(祖孙) | 否 |
27 | 崎岭乡 | 南湖村 | 周清江 | 男 | 周加海(父子) | 是 |
28 | 五寨乡 | 优美村 | 林爽仔 | 女 | 庄金瑞(祖孙) | 否 |
29 | 五寨乡 | 优美村 | 庄梅英 | 女 | 郑水春(母子) | 是 |
30 | 五寨乡 | 寨河村 | 林笔 | 女 | 庄松树(母子) | 否 |
扫一扫在手机打开当前页